

| Route | Weekdays | Saturday | Sunday |
| Allapattah | 6:30 AM to 7:00 PM | 6:30 AM to 7:00 PM | No Service |
| Biscayne | 6:30 AM to 11:00 PM | 6:30 AM to 11:00 PM | 8:00 AM to 8:00 PM |
| Brickell | 6:30 AM to 11:00 PM | 6:30 AM to 11:00 PM | 8:00 AM to 8:00 PM |
| Coconut Grove | 6:30 AM to 11:00 PM | 6:30 AM to 11:00 PM | 8:00 AM to 8:00 PM |
| Coral Way | 6:30 AM to 11:00 PM | 6:30 AM to 11:00 PM | 8:00 AM to 8:00 PM |
| Flagami | 6:30 AM to 11:00 PM | 6:30 AM to 11:00 PM | No Service |
| Health District | 6:30 AM to 11:00 PM | 6:30 AM to 11:00 PM | No Service |
| Little Haiti | 6:30 AM to 8:00 PM | 6:30 AM to 8:00 PM | 6:30 AM to 8:00 PM |
| Little Havana | 6:30 AM to 11:00 PM | 6:30 AM to 11:00 PM | 8:00 AM to 8:00 PM |
| Overtown | 6:30 AM to 7:00 PM | No Service | No Service |
| Stadium | 6:30 AM to 11:00 PM | 6:30 AM to 11:00 PM | No Service |
| Wynwood | 6:30 AM to 11:00 PM | 6:30 AM to 11:00 PM | No Service |
Miami Trolley will provide limited service on following observed holidays.
* If the Holiday falls on a Sunday, follow the regular Sunday schedule
** No service on Weekends
| Trolley Route | Hours of Operation |
| Allapattah * | 8:00 AM to 7:00 PM |
| Biscayne | 8:00 AM to 8:00 PM |
| Brickell | 8:00 AM to 8:00 PM |
| Coconut Grove | 8:00 AM to 8:00 PM |
| Coral Way | 8:00 AM to 8:00 PM |
| Flagami | 8:00 AM to 8:00 PM |
| Health District * | 8:00 AM to 8:00 PM |
| Little Haiti | 8:00 AM to 8:00 PM |
| Little Havana | 8:00 AM to 8:00 PM |
| Overtown ** | 8:00 AM to 7:00 PM |
| Stadium * | 8:00 AM to 8:00 PM |
| Wynwood * | 8:00 AM to 8:00 PM |
Miami Trolley will provide regular weekday service on following observed holidays.